• Посилання скопійовано

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Лист Міністерства соціальної політики від 08.08.2018 р. №78/0/206-18

Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік

Суттєво. Мінсоцполітики надало розрахунок норми тривалості робочого часу на 2019 рік.

! Працівникам і працедавцям

Додаток


з/п
Показники 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Усього за 2019 рік
1 Кількість календарних днів 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
2 Кількість святкових днів і днів релігійних свят (число місяця, на яке припадає свято) 2 (1, 7) 1 (8) 1 (8) 2 (1, 9) 2 (16, 28) 1 (24) 1 (14) 1 (25) 11
3 Кількість вихідних днів 8 8 10 8 8 10 8 9 9 8 9 9 104
4 Кількість днів, робота в які не проводиться 10 8 11 9 10 12 8 10 9 9 9 10 115
5 Кількість робочих днів 21 20 20 21 21 18 23 21 21 22 21 21 250
6 Кількість днів, що передують святковим та неробочим, у які тривалість робочого дня (зміни) при 40-годинному тижні зменшується на 1 годину (число місяця, в яке скорочується тривалість робочого дня) 1 (7) 1 (30) 1 (8) 1 (27) 1 (23) 2 (24, 31) 7
Норма тривалості робочого часу в годинах при:
7 40-годинному робочому тижні 168,0 160,0 159,0 167,0 167,0 143,0 184,0 167,0 168,0 176,0 168,0 166,0 1993,0
8 39-годинному робочому тижні 163,8 156,0 156,0 163,8 163,8 140,4 179,4 163,8 163,8 171,6 163,8 163,8 1950,0
9 38,5-годинному робочому тижні 161,7 154,0 154,0 161,7 161,7 138,6 177,1 161,7 161,7 169,4 161,7 161,7 1925,0
10 36-годинному робочому тижні 151,2 144,0 144,0 151,2 151,2 129,6 165,6 151,2 151,2 158,4 151,2 151,2 1800,0
11 33-годинному робочому тижні 138,6 132,0 132,0 138,6 138,6 118,8 151,8 138,6 138,6 145,2 138,6 138,6 1650,0
12 30-годинному робочому тижні 126,0 120,0 120,0 126,0 126,0 108,0 138,0 126,0 126,0 132,0 126,0 126,0 1500,0
13 25-годинному робочому тижні 105,0 100,0 100,0 105,0 105,0 90,0 115,0 105,0 105,0 110,0 105,0 105,0 1250,0
14 24-годинному робочому тижні 100,8 96,0 96,0 100,8 100,8 86,4 110,4 100,8 100,8 105,6 100,8 100,8 1200,0
15 20-годинному робочому тижні 84,0 80,0 80,0 84,0 84,0 72,0 92,0 84,0 84,0 88,0 84,0 84,0 1000,0
16 18-годинному робочому тижні 75,6 72,0 72,0 75,6 75,6 64,8 82,8 75,6 75,6 79,2 75,6 75,6 900,0
До змісту номеру