Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2023 рік | з 01.01 |
Працездатні особи | 2684 |
Особи, які втратили працездатність | 2093 |
Діти віком до 6 років | 2272 |
Діти віком від 6 до 18 років | 2833 |
Загальний показник | 2589 |
з 01.01 | |
Розмір мінімальної зарплати на 2023 рік | 6700 |
Розмір погодинної мін. зарплати на 2023 рік | 40,46 |
Розмір ПСП, що діє протягом 2023 року | 1342,00 |
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2023 року | 3760 |
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 7520 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
01.10.2022 — 31.12.2023 | 100500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
з 03.06.2022 | 25.0% |
з 28.07.2023 | 22.0% |
Таблиця індексів інфляції
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Січень | 100,2 | 101,3 | 101,3 | 100,8 |
Лютий | 99,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 |
Березень | 100,8 | 101,7 | 104,5 | 101,5 |
Квітень | 100,8 | 100,7 | 103,1 | 100,2 |
Травень | 100,3 | 101,3 | 102,7 | 100,5 |
Червень | 100,2 | 100,2 | 103,1 | 100,8 |
Липень | 99,4 | 100,1 | 100,7 | |
Серпень | 99,8 | 99,8 | 101,1 | |
Вересень | 100,5 | 101,2 | 101,9 | |
Жовтень | 101,0 | 100,9 | 102,5 | |
Листопад | 101,3 | 100,8 | 100,7 | |
Грудень | 100,9 | 100,6 | 100,7 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
105,0 | 110,0 | 126,6 |