Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 | |
Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | |
Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | |
Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | |
Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 | |
з 01.01 | з 01.10 | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2022 рік | 6500 | 6700 | ||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2022 рік | 39,26 | 40,46 | ||
Розмір ПСП, що діє протягом 2022 року | 1240,50 грн | |||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2022 року | 3470 грн | |||
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6360 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.05.2017 — 30.11.2017 | 42100 грн |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 05.03.2021 | 6.5% |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
з 03.06.2022 | 25.0% |
Таблиця індексів інфляції
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Січень | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 |
Лютий | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 |
Березень | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 |
Квітень | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 |
Травень | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 |
Червень | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 |
Липень | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 |
Серпень | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 |
Вересень | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 |
Жовтень | 100,7 | 101,0 | 100,9 | |
Листопад | 100,1 | 101,3 | 100,8 | |
Грудень | 99,8 | 100,9 | 100,6 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
104,1 | 105,0 | 110,0 |
Таблиця індексації заробітної плати
2003 | |||||||||||||
До березня 2003 841.7 | 831.5 | 825.1 | 825.1 | 824.2 | 825.1 | 840.9 | 835.3 | 823.3 | 806.1 | 792.7 | |||
До березня 2003 841.7 | 865.9 | 859.4 | 859.4 | 858.4 | 859.4 | 875.7 | 869.9 | 857.5 | 839.6 | 825.7 | |||
2004 | |||||||||||||
780.4 | 776.9 | 773.4 | 767.4 | 761.3 | 755.4 | 755.4 | 756.2 | 745.3 | 727.1 | 714.0 | 695.0 | ||
813.0 | 809.4 | 805.7 | 799.5 | 793.2 | 787.0 | 787.0 | 787.9 | 776.5 | 757.7 | 744.2 | 724.4 | ||
2005 | |||||||||||||
681.7 | 674.0 | 661.9 | 656.6 | 652.1 | 647.7 | 645.5 | 645.5 | 642.4 | 635.9 | 627.2 | 620.7 | ||
710.6 | 702.7 | 690.0 | 684.6 | 679.9 | 675.3 | 673.0 | 673.0 | 669.9 | 663.1 | 654.1 | 647.4 | ||
2006 | |||||||||||||
612.2 | 599.6 | 601.8 | 604.6 | 601.0 | 600.3 | 594.2 | 594.2 | 580.6 | 563.3 | 551.6 | 545.7 | ||
638.6 | 625.5 | 627.8 | 630.6 | 626.9 | 626.2 | 619.8 | 619.8 | 605.7 | 587.9 | 575.7 | 569.6 | ||
2007 | |||||||||||||
542.6 | 538.7 | 537.4 | 537.4 | 533.7 | 520.1 | 511.5 | 507.9 | 494.9 | 478.1 | 465.6 | 454.0 | ||
566.4 | 562.3 | 561.0 | 561.0 | 557.2 | 543.0 | 534.1 | 530.4 | 516.9 | 499.5 | 486.6 | 474.5 | ||
2008 | |||||||||||||
438.4 | 424.2 | 405.1 | 389.9 | 383.6 | 379.7 | 382.1 | 382.6 | 377.4 | 369.4 | 362.5 | 352.9 | ||
458.3 | 443.6 | 423.7 | 408.0 | 401.5 | 397.5 | 399.9 | 400.5 | 395.0 | 386.8 | 379.6 | 369.7 | ||
2009 | |||||||||||||
340.2 | 333.7 | 327.7 | 323.9 | 321.8 | 317.2 | 317.6 | 318.4 | 315.1 | 311.4 | 307.0 | 303.4 | ||
356.5 | 349.7 | 343.5 | 339.5 | 337.4 | 332.6 | 333.1 | 333.9 | 330.5 | 326.7 | 322.0 | 318.3 | ||
2010 | |||||||||||||
296.3 | 288.9 | 285.5 | 286.6 | 288.9 | 290.4 | 291.3 | 286.6 | 275.7 | 273.9 | 272.7 | 269.8 | ||
310.9 | 303.3 | 299.7 | 300.9 | 303.3 | 304.8 | 305.7 | 300.9 | 289.6 | 287.7 | 286.5 | 283.5 | ||
2011 | |||||||||||||
266.1 | 262.9 | 257.9 | 253.3 | 250.5 | 249.1 | 253.6 | 255.0 | 254.79 | 254.7 | 254.3 | 253.6 | ||
279.7 | 276.3 | 271.1 | 266.4 | 263.4 | 262.0 | 266.7 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 267.5 | 266.7 | ||
2012 | |||||||||||||
252.9 | 252.2 | 251.2 | 251.2 | 252.2 | 253.2 | 254.0 | 255.0 | 254.7 | 254.7 | 255.0 | 254.3 | ||
265.9 | 265.2 | 264.2 | 264.2 | 265.2 | 266.3 | 267.1 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 268.2 | 267.5 | ||
2013 | |||||||||||||
253.6 | 254.0 | 254.0 | 254.0 | 253.6 | 253.6 | 254.0 | 256.4 | 256.4 | 255.0 | 254.3 | 252.5 | ||
266.7 | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 266.7 | 266.7 | 267.1 | 269.6 | 269.6 | 268.2 | 267.5 | 265.6 | ||
2014 | |||||||||||||
251.9 | 249.8 | 242.3 | 231.3 | 219.2 | 216.1 | 214.8 | 212.4 | 203.6 | 196.4 | 190.9 | 182.4 | ||
264.9 | 262.7 | 254.9 | 243.6 | 231.0 | 227.8 | 226.4 | 223.9 | 214.8 | 207.4 | 201.7 | 192.9 | ||
2015 | |||||||||||||
174.0 | 160.2 | 134.8 | 106.0 | 101.5 | 100.7 | 103.0 | 104.6 | 100.8 | 102.5 | 98.6 | 97.2 | ||
184.1 | 169.8 | 143.5 | 113.6 | 109.0 | 108.2 | 110.5 | 112.2 | 107.4 | 110.0 | 105.9 | 104.5 | ||
2016 | |||||||||||||
95.4 | 96.1 | 94.2 | 87.7 | 87.5 | 87.9 | 88.0 | 88.8 | 85.6 | 80.3 | 77.2 | 75.5 | ||
102.6 | 103.4 | 101.4 | 94.6 | 94.4 | 94.8 | 95.0 | 95.7 | 92.4 | 87.0 | 83.8 | 82.0 | ||
2017 | |||||||||||||
73.7 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 65.2 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 59.3 | 57.6 | 56.2 | 54.5 | ||
80.1 | 78.4 | 75.2 | 73.7 | 71.3 | 68.8 | 68.5 | 68.6 | 65.2 | 63.4 | 62.0 | 60.3 | ||
2018 | |||||||||||||
52.4 | 51.1 | 49.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.2 | 49.2 | 46.5 | 44.0 | 42.1 | 40.9 | ||
58.0 | 56.7 | 54.8 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.7 | 54.7 | 51.9 | 49.3 | 47.4 | 46.1 | ||
2019 | |||||||||||||
39.5 | 38.9 | 37.7 | 36.3 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.3 | 36.3 | 35.5 | 35.2 | 35.6 | ||
44.7 | 44.0 | 42.8 | 41.3 | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.4 | 41.3 | 40.5 | 40.2 | 40.6 | ||
2020 | |||||||||||||
35.2 | 35.7 | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 33.0 | 33.7 | 34.0 | 33.3 | 31.9 | 30.3 | 29.2 | ||
40.2 | 40.7 | 39.5 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | 38.6 | 38.9 | 38.2 | 36.8 | 35.1 | 34.0 | ||
2021 | |||||||||||||
27.5 | 26.2 | 24.1 | 23.3 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 20.1 | 19.1 | 18.1 | 17.5 | ||
32.2 | 30.9 | 28.7 | 27.8 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 26.1 | 24.6 | 23.5 | 22.5 | 21.8 | ||
2022 | |||||||||||||
16.0 | 14.1 | 9.2 | 5.9 | 3.1 | - | - | - | ||||||
20.2 | 18.3 | 13.2 | 9.8 | 6.9 | 3.7 | - | - | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 28.10.2022 р.
1 група класифікатора НБУ
Найменування валюти | Офіційний курс |
1 австралійських доларів | 23,5575 |
1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 42,3483 |
1 болгарських левів | 18,7820 |
1 гонконгівських доларів | 4,6589 |
1 датських крон | 4,9389 |
1 долар США | 36,5686 |
1 євро | 36,7386 |
1 канадських доларів | 26,8531 |
100 корейських вон | 2,5766 |
1 мексиканських песо | 1,8325 |
1 нових ізраїльських шекелів | 10,3873 |
1 новозеландських доларів | 21,2098 |
1 норвезьких крон | 3,5591 |
1 польських злотих | 7,7168 |
10 російських рублів | 5,9373 |
1 румунських леїв | 7,5113 |
1 сiнгапурських доларів | 25,9481 |
1 СПЗ | 47,2133 |
100 угорських форинтів | 8,9153 |
1 хорватських кун | 4,8775 |
1 чеських крон | 1,4975 |
1 шведських крон | 3,3579 |
1 швейцарських франків | 36,9156 |
1 юанів женьміньбі (Китай) | 5,0585 |
10 японських єн | 2,4932 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2022 році
Вид товариства | Статутний капітал |
Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
01.01.2022 — 30.09.2022 | 8125000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.