OФІЦІЙНІ КУРСИ, ІНДЕКCИ ІНФЛЯЦІЇ, ОБЛІКОВА СТАВКА...
Мінімуми
| Розмір прожиткового мінімуму на 2021 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 |
| Працездатні особи | 2270 грн | 2379 грн | 2481 грн |
| Особи, які втратили працездатність | 1769 грн | 1854 грн | 1934 грн |
| Діти віком до 6 років | 1921 грн | 2013 грн | 2100 грн |
| Діти віком від 6 до 18 років | 2395 грн | 2510 грн | 2618 грн |
| Загальний показник | 2189 грн | 2294 грн | 2393 грн |
| Розмір мінімальної зарплати на 2021 рік | 6000 грн | 6500 грн | |
| Розмір погодинної мін. зарплати на 2021 рік | 36,11 грн | 39,12 грн | |
| Розмір ПСП, що діє протягом 2021 року | 1135 грн | ||
| Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2021 року | 3180 грн | ||
| Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. | |||
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
| Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
| Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
| Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
| Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
| Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
| База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
| Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
| Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
| Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6360 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
| Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
| Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
| Іноземні доходи | 18% | пп. 170.11.1 |
| Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
| Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
| Термін дії | Розмір |
| 01.01.2017 — 30.04.2017 | 40000 грн |
| 01.05.2017 — 30.11.2017 | 42100 грн |
| 01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
| 01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
| 01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
| 01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
| 01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
| з 01.01.2021 | 90000 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
| Термін дії | Розмір |
| з 25.10.2019 | 15.5% |
| з 13.12.2019 | 13.5% |
| з 31.01.2020 | 11.0% |
| з 13.03.2020 | 10.0% |
| з 24.04.2020 | 8.0% |
| з 12.06.2020 | 6.0% |
| з 05.03.2021 | 6.5% |
Таблиця індексів інфляції
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Січень | 101,5 | 101,0 | 100,2 | 101,3 |
| Лютий | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 101,0 |
| Березень | 101,1 | 100,9 | 100,8 | |
| Квітень | 100,8 | 101,0 | 100,8 | |
| Травень | 100,0 | 100,7 | 100,3 | |
| Червень | 100,0 | 99,5 | 100,2 | |
| Липень | 99,3 | 99,4 | 99,4 | |
| Серпень | 100,0 | 99,7 | 99,8 | |
| Вересень | 101,9 | 100,7 | 100,5 | |
| Жовтень | 101,7 | 100,7 | 101,0 | |
| Листопад | 101,4 | 100,1 | 101,3 | |
| Грудень | 100,8 | 99,8 | 100,9 | |
| Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
109,8 | 104,1 | 105,0 |
Офіційні курси валют за тиждень 01.03.2021 — 06.03.2021 р.
| за | 01.03 | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 |
| 1 USD | 27.9456 | 28.0007 | 27.9330 | 27.8477 | 27.7564 | 27.7564 |
| 1 EUR | 33.8449 | 33.7170 | 33.6006 | 33.5565 | 33.4062 | 33.4062 |
Таблиця індексації заробітної плати
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2003 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| 2004 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2005 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2006 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2007 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2008 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2009 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2011 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.8 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.6 | |
| 2019 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2020 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2021 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 05.03.2021 р.
1 група класифікатора НБУ
| Найменування валюти | Офіційний курс |
| 1 австралійських доларів | 21,6250 |
| 1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 38,7160 |
| 1 болгарських левів | 17,0830 |
| 1 гонконгівських доларів | 3,5776 |
| 1 датських крон | 4,4925 |
| 1 канадських доларів | 21,9540 |
| 100 корейських вон | 2,4675 |
| 1 мексиканських песо | 1,3318 |
| 1 нових ізраїльських шекелів | 8,3889 |
| 1 новозеландських доларів | 20,1317 |
| 1 норвезьких крон | 3,2602 |
| 1 польських злотих | 7,3352 |
| 10 російських рублів | 3,7660 |
| 1 румунських леїв | 6,8438 |
| 1 сiнгапурських доларів | 20,8460 |
| 1 СПЗ | 39,8552 |
| 100 угорських форинтів | 9,1617 |
| 1 хорватських кун | 4,4033 |
| 1 чеських крон | 1,2748 |
| 1 шведських крон | 3,2880 |
| 1 швейцарських франків | 30,0475 |
| 1 юанів женьміньбі (Китай) | 4,2906 |
| 10 японських єн | 2,5843 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2021 році
| Вид товариства | Статутний капітал |
| Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
| 01.01.2021 — 30.11.2021 | 7500000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.

