Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2024 рік | з 01.01 | |
Працездатні особи | 3028 | |
Особи, які втратили працездатність | 2361 | |
Діти віком до 6 років | 2563 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 3196 | |
Загальний показник | 2920 | |
з 01.01 | з 01.04 | |
Розмір мінімальної зарплати на 2024 рік | 7100 | 8000 |
Розмір погодинної мін. зарплати на 2024 рік | 42,6 | 48,0 |
Розмір ПСП, що діє протягом 2024 року | 1514,00 | |
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2024 року | 4240 | |
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 8480 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
01.10.2022 — 31.12.2023 | 100500 грн |
01.01.2024 — 31.03.2024 | 106500 грн |
01.04.2024 — 31.12.2024 | 120000 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 28.07.2023 | 22.0% |
з 15.09.2023 | 20.0% |
з 27.10.2023 | 16.0% |
з 15.12.2023 | 15.0% |
з 15.03.2024 | 14.5% |
з 26.04.2024 | 13.5% |
з 14.06.2024 | 13.0% |
Таблиця індексів інфляції
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Січень | 101,3 | 101,3 | 100,8 | 100,4 |
Лютий | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,3 |
Березень | 101,7 | 104,5 | 101,5 | 100,5 |
Квітень | 100,7 | 103,1 | 100,2 | 100,2 |
Травень | 101,3 | 102,7 | 100,5 | 100,6 |
Червень | 100,2 | 103,1 | 100,8 | 102,2 |
Липень | 100,1 | 100,7 | 99,4 | 100,0 |
Серпень | 99,8 | 101,1 | 98,6 | 100,6 |
Вересень | 101,2 | 101,9 | 100,5 | 101,5 |
Жовтень | 100,9 | 102,5 | 100,8 | 101,8 |
Листопад | 100,8 | 100,7 | 100,5 | |
Грудень | 100,6 | 100,7 | 100,7 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
110,0 | 126,6 | 105,1 |