Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 | |
Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | |
Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | |
Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | |
Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 | |
з 01.01 | з 01.10 | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2022 рік | 6500 | 6700 | ||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2022 рік | 39,26 | 40,46 | ||
Розмір ПСП, що діє протягом 2022 року | 1240,50 грн | |||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2022 року | 3470 грн | |||
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6360 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
01.10.2022 — 31.12.2023 | 100500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 05.03.2021 | 6.5% |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
з 03.06.2022 | 25.0% |
Таблиця індексів інфляції
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Січень | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 |
Лютий | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 |
Березень | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 |
Квітень | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 |
Травень | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 |
Червень | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 |
Липень | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,7 |
Серпень | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 101,1 |
Вересень | 100,7 | 100,5 | 101,2 | 101,9 |
Жовтень | 100,7 | 101,0 | 100,9 | 102,5 |
Листопад | 100,1 | 101,3 | 100,8 | 100,7 |
Грудень | 99,8 | 100,9 | 100,6 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
104,1 | 105,0 | 110,0 |
Таблиця індексації заробітної плати
2003 | |||||||||||||
До березня 2003 841.7 | 865.9 | 859.4 | 859.4 | 858.4 | 859.4 | 875.7 | 869.9 | 857.5 | 839.6 | 825.7 | |||
До березня 2003 841.7 | 865.9 | 859.4 | 859.4 | 858.4 | 859.4 | 875.7 | 869.9 | 857.5 | 839.6 | 825.7 | |||
2004 | |||||||||||||
813.0 | 809.4 | 805.7 | 799.5 | 793.2 | 787.0 | 787.0 | 787.9 | 776.5 | 757.7 | 744.2 | 724.4 | ||
813.0 | 809.4 | 805.7 | 799.5 | 793.2 | 787.0 | 787.0 | 787.9 | 776.5 | 757.7 | 744.2 | 724.4 | ||
2005 | |||||||||||||
710.6 | 702.7 | 690.0 | 684.6 | 679.9 | 675.3 | 673.0 | 673.0 | 669.9 | 663.1 | 654.1 | 647.4 | ||
710.6 | 702.7 | 690.0 | 684.6 | 679.9 | 675.3 | 673.0 | 673.0 | 669.9 | 663.1 | 654.1 | 647.4 | ||
2006 | |||||||||||||
638.6 | 625.5 | 627.8 | 630.6 | 626.9 | 626.2 | 619.8 | 619.8 | 605.7 | 587.9 | 575.7 | 569.6 | ||
638.6 | 625.5 | 627.8 | 630.6 | 626.9 | 626.2 | 619.8 | 619.8 | 605.7 | 587.9 | 575.7 | 569.6 | ||
2007 | |||||||||||||
566.4 | 562.3 | 561.0 | 561.0 | 557.2 | 543.0 | 534.1 | 530.4 | 516.9 | 499.5 | 486.6 | 474.5 | ||
566.4 | 562.3 | 561.0 | 561.0 | 557.2 | 543.0 | 534.1 | 530.4 | 516.9 | 499.5 | 486.6 | 474.5 | ||
2008 | |||||||||||||
458.3 | 443.6 | 423.7 | 408.0 | 401.5 | 397.5 | 399.9 | 400.5 | 395.0 | 386.8 | 379.6 | 369.7 | ||
458.3 | 443.6 | 423.7 | 408.0 | 401.5 | 397.5 | 399.9 | 400.5 | 395.0 | 386.8 | 379.6 | 369.7 | ||
2009 | |||||||||||||
356.5 | 349.7 | 343.5 | 339.5 | 337.4 | 332.6 | 333.1 | 333.9 | 330.5 | 326.7 | 322.0 | 318.3 | ||
356.5 | 349.7 | 343.5 | 339.5 | 337.4 | 332.6 | 333.1 | 333.9 | 330.5 | 326.7 | 322.0 | 318.3 | ||
2010 | |||||||||||||
310.9 | 303.3 | 299.7 | 300.9 | 303.3 | 304.8 | 305.7 | 300.9 | 289.6 | 287.7 | 286.5 | 283.5 | ||
310.9 | 303.3 | 299.7 | 300.9 | 303.3 | 304.8 | 305.7 | 300.9 | 289.6 | 287.7 | 286.5 | 283.5 | ||
2011 | |||||||||||||
279.7 | 276.3 | 271.1 | 266.4 | 263.4 | 262.0 | 266.7 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 267.5 | 266.7 | ||
279.7 | 276.3 | 271.1 | 266.4 | 263.4 | 262.0 | 266.7 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 267.5 | 266.7 | ||
2012 | |||||||||||||
265.9 | 265.2 | 264.2 | 264.2 | 265.2 | 266.3 | 267.1 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 268.2 | 267.5 | ||
265.9 | 265.2 | 264.2 | 264.2 | 265.2 | 266.3 | 267.1 | 268.2 | 267.8 | 267.8 | 268.2 | 267.5 | ||
2013 | |||||||||||||
266.7 | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 266.7 | 266.7 | 267.1 | 269.6 | 269.6 | 268.2 | 267.5 | 265.6 | ||
266.7 | 267.1 | 267.1 | 267.1 | 266.7 | 266.7 | 267.1 | 269.6 | 269.6 | 268.2 | 267.5 | 265.6 | ||
2014 | |||||||||||||
264.9 | 262.7 | 254.9 | 243.6 | 231.0 | 227.8 | 226.4 | 223.9 | 214.8 | 207.4 | 201.7 | 192.9 | ||
264.9 | 262.7 | 254.9 | 243.6 | 231.0 | 227.8 | 226.4 | 223.9 | 214.8 | 207.4 | 201.7 | 192.9 | ||
2015 | |||||||||||||
184.1 | 169.8 | 143.5 | 113.6 | 109.0 | 108.2 | 110.5 | 112.2 | 107.4 | 110.0 | 105.9 | 104.5 | ||
184.1 | 169.8 | 143.5 | 113.6 | 109.0 | 108.2 | 110.5 | 112.2 | 107.4 | 110.0 | 105.9 | 104.5 | ||
2016 | |||||||||||||
102.6 | 103.4 | 101.4 | 94.6 | 94.4 | 94.8 | 95.0 | 95.7 | 92.4 | 87.0 | 83.8 | 82.0 | ||
102.6 | 103.4 | 101.4 | 94.6 | 94.4 | 94.8 | 95.0 | 95.7 | 92.4 | 87.0 | 83.8 | 82.0 | ||
2017 | |||||||||||||
80.1 | 78.4 | 75.2 | 73.7 | 71.3 | 68.8 | 68.5 | 68.6 | 65.2 | 63.4 | 62.0 | 60.3 | ||
80.1 | 78.4 | 75.2 | 73.7 | 71.3 | 68.8 | 68.5 | 68.6 | 65.2 | 63.4 | 62.0 | 60.3 | ||
2018 | |||||||||||||
58.0 | 56.7 | 54.8 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.7 | 54.7 | 51.9 | 49.3 | 47.4 | 46.1 | ||
58.0 | 56.7 | 54.8 | 53.7 | 53.7 | 53.7 | 54.7 | 54.7 | 51.9 | 49.3 | 47.4 | 46.1 | ||
2019 | |||||||||||||
44.7 | 44.0 | 42.8 | 41.3 | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.4 | 41.3 | 40.5 | 40.2 | 40.6 | ||
44.7 | 44.0 | 42.8 | 41.3 | 40.3 | 41.1 | 41.9 | 42.4 | 41.3 | 40.5 | 40.2 | 40.6 | ||
2020 | |||||||||||||
40.2 | 40.7 | 39.5 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | 38.6 | 38.9 | 38.2 | 36.8 | 35.1 | 34.0 | ||
40.2 | 40.7 | 39.5 | 38.5 | 38.1 | 37.9 | 38.6 | 38.9 | 38.2 | 36.8 | 35.1 | 34.0 | ||
2021 | |||||||||||||
32.2 | 30.9 | 28.7 | 27.8 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 26.1 | 24.6 | 23.5 | 22.5 | 21.8 | ||
32.2 | 30.9 | 28.7 | 27.8 | 26.2 | 26.0 | 25.8 | 26.1 | 24.6 | 23.5 | 22.5 | 21.8 | ||
2022 | |||||||||||||
20.2 | 18.3 | 13.2 | 9.8 | 6.9 | 3.7 | - | - | - | |||||
20.2 | 18.3 | 13.2 | 9.8 | 6.9 | 3.7 | 5.6 | 4.4 | - | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 09.12.2022 р.
1 група класифікатора НБУ
Найменування валюти | Офіційний курс |
1 австралійських доларів | 24,6655 |
1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 44,5607 |
1 болгарських левів | 19,6658 |
1 гонконгівських доларів | 4,6968 |
1 датських крон | 5,1711 |
1 долар США | 36,5686 |
1 євро | 38,4629 |
1 канадських доларів | 26,8620 |
100 корейських вон | 2,7751 |
1 мексиканських песо | 1,8589 |
1 нових ізраїльських шекелів | 10,6273 |
1 новозеландських доларів | 23,2448 |
1 норвезьких крон | 3,6622 |
1 польських злотих | 8,2119 |
10 російських рублів | 5,8227 |
1 румунських леїв | 7,8295 |
1 сiнгапурських доларів | 26,9760 |
1 СПЗ | 48,4862 |
100 угорських форинтів | 9,2117 |
1 хорватських кун | 5,0921 |
1 чеських крон | 1,5812 |
1 шведських крон | 3,5260 |
1 швейцарських франків | 38,8904 |
1 юанів женьміньбі (Китай) | 5,2445 |
10 японських єн | 2,6754 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2022 році
Вид товариства | Статутний капітал |
Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
01.01.2022 — 30.09.2022 | 8125000 грн |
01.10.2022 — 31.12.2023 | 8375000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.