Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 | |
Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | |
Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | |
Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | |
Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 | |
з 01.01 | з 01.10 | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2022 рік | 6500 | 6700 | ||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2022 рік | 39,26 | 40,46 | ||
Розмір ПСП, що діє протягом 2022 року | 1240,50 грн | |||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2022 року | 3470 грн | |||
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6360 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.05.2017 — 30.11.2017 | 42100 грн |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 05.03.2021 | 6.5% |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
з 03.06.2022 | 25.0% |
Таблиця індексів інфляції
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Січень | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 |
Лютий | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 |
Березень | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 |
Квітень | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 |
Травень | 100,7 | 100,3 | 101,3 | 102,7 |
Червень | 99,5 | 100,2 | 100,2 | 103,1 |
Липень | 99,4 | 99,4 | 100,1 | |
Серпень | 99,7 | 99,8 | 99,8 | |
Вересень | 100,7 | 100,5 | 101,2 | |
Жовтень | 100,7 | 101,0 | 100,9 | |
Листопад | 100,1 | 101,3 | 100,8 | |
Грудень | 99,8 | 100,9 | 100,6 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
104,1 | 105,0 | 110,0 |
Таблиця індексації заробітної плати
2003 | |||||||||||||
До березня 2003 789.2 | 779.6 | 773.6 | 773.6 | 772.7 | 773.6 | 788.4 | 783.2 | 771.9 | 755.6 | 743.0 | |||
До березня 2003 841.7 | 831.5 | 825.1 | 825.1 | 824.2 | 825.1 | 840.9 | 835.3 | 823.3 | 806.1 | 792.7 | |||
2004 | |||||||||||||
731.3 | 728.1 | 724.7 | 719.0 | 713.3 | 707.7 | 707.7 | 708.5 | 698.2 | 681.0 | 668.7 | 650.7 | ||
780.4 | 776.9 | 773.4 | 767.4 | 761.3 | 755.4 | 755.4 | 756.2 | 745.3 | 727.1 | 714.0 | 695.0 | ||
2005 | |||||||||||||
638.1 | 630.9 | 619.4 | 614.5 | 610.2 | 606.0 | 603.9 | 603.9 | 601.1 | 594.9 | 586.6 | 580.6 | ||
681.7 | 674.0 | 661.9 | 656.6 | 652.1 | 647.7 | 645.5 | 645.5 | 642.4 | 635.9 | 627.2 | 620.7 | ||
2006 | |||||||||||||
572.5 | 560.6 | 562.7 | 565.3 | 561.9 | 561.3 | 555.5 | 555.5 | 542.6 | 526.4 | 515.3 | 509.7 | ||
612.2 | 599.6 | 601.8 | 604.6 | 601.0 | 600.3 | 594.2 | 594.2 | 580.6 | 563.3 | 551.6 | 545.7 | ||
2007 | |||||||||||||
506.8 | 503.1 | 501.9 | 501.9 | 498.4 | 485.5 | 477.4 | 474.1 | 461.7 | 445.9 | 434.1 | 423.1 | ||
542.6 | 538.7 | 537.4 | 537.4 | 533.7 | 520.1 | 511.5 | 507.9 | 494.9 | 478.1 | 465.6 | 454.0 | ||
2008 | |||||||||||||
408.4 | 395.0 | 376.9 | 362.6 | 356.6 | 353.0 | 355.2 | 355.7 | 350.8 | 343.2 | 336.7 | 327.7 | ||
438.4 | 424.2 | 405.1 | 389.9 | 383.6 | 379.7 | 382.1 | 382.6 | 377.4 | 369.4 | 362.5 | 352.9 | ||
2009 | |||||||||||||
315.7 | 309.5 | 303.9 | 300.3 | 298.3 | 293.9 | 294.3 | 295.1 | 292.0 | 288.5 | 284.3 | 280.9 | ||
340.2 | 333.7 | 327.7 | 323.9 | 321.8 | 317.2 | 317.6 | 318.4 | 315.1 | 311.4 | 307.0 | 303.4 | ||
2010 | |||||||||||||
274.2 | 267.2 | 264.0 | 265.1 | 267.2 | 268.6 | 269.5 | 265.1 | 254.8 | 253.0 | 252.0 | 249.2 | ||
296.3 | 288.9 | 285.5 | 286.6 | 288.9 | 290.4 | 291.3 | 286.6 | 275.7 | 273.9 | 272.7 | 269.8 | ||
2011 | |||||||||||||
245.7 | 242.7 | 238.0 | 233.6 | 231.0 | 229.7 | 233.9 | 235.2 | 234.9 | 234.9 | 234.6 | 233.9 | ||
266.1 | 262.9 | 257.9 | 253.3 | 250.5 | 249.1 | 253.6 | 255.0 | 254.79 | 254.7 | 254.3 | 253.6 | ||
2012 | |||||||||||||
233.2 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 232.6 | 233.5 | 234.3 | 235.3 | 234.9 | 234.9 | 235.3 | 234.6 | ||
252.9 | 252.2 | 251.2 | 251.2 | 252.2 | 253.2 | 254.0 | 255.0 | 254.7 | 254.7 | 255.0 | 254.3 | ||
2013 | |||||||||||||
233.9 | 234.3 | 234.3 | 234.3 | 233.9 | 233.9 | 234.3 | 236.6 | 236.6 | 235.3 | 234.6 | 232.9 | ||
253.6 | 254.0 | 254.0 | 254.0 | 253.6 | 253.6 | 254.0 | 256.4 | 256.4 | 255.0 | 254.3 | 252.5 | ||
2014 | |||||||||||||
232.2 | 230.3 | 223.2 | 212.9 | 201.4 | 198.5 | 197.3 | 195.0 | 186.7 | 179.9 | 174.7 | 166.7 | ||
251.9 | 249.8 | 242.3 | 231.3 | 219.2 | 216.1 | 214.8 | 212.4 | 203.6 | 196.4 | 190.9 | 182.4 | ||
2015 | |||||||||||||
158.7 | 145.7 | 121.7 | 94.5 | 90.3 | 89.6 | 91.7 | 93.2 | 88.9 | 91.2 | 87.5 | 86.3 | ||
174.0 | 160.2 | 134.8 | 106.0 | 101.5 | 100.7 | 103.0 | 104.6 | 100.8 | 102.5 | 98.6 | 97.2 | ||
2016 | |||||||||||||
84.5 | 85.2 | 83.4 | 77.2 | 77.0 | 77.4 | 77.6 | 78.2 | 75.2 | 70.2 | 67.4 | 65.8 | ||
95.4 | 96.1 | 94.2 | 87.7 | 87.5 | 87.9 | 88.0 | 88.8 | 85.6 | 80.3 | 77.2 | 75.5 | ||
2017 | |||||||||||||
64.0 | 62.4 | 59.5 | 58.2 | 56.0 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 50.5 | 48.8 | 47.5 | 45.9 | ||
73.7 | 72.0 | 69.0 | 67.5 | 65.2 | 62.8 | 62.5 | 62.6 | 59.3 | 57.6 | 56.2 | 54.5 | ||
2018 | |||||||||||||
43.9 | 42.6 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.9 | 40.9 | 38.4 | 36.0 | 34.2 | 33.1 | ||
52.4 | 51.1 | 49.3 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 49.2 | 49.2 | 46.5 | 44.0 | 42.1 | 40.9 | ||
2019 | |||||||||||||
31.8 | 31.1 | 30.0 | 28.7 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 28.7 | 27.9 | 27.7 | 28.0 | ||
39.5 | 38.9 | 37.7 | 36.3 | 35.3 | 36.0 | 36.8 | 37.3 | 36.3 | 35.5 | 35.2 | 35.6 | ||
2020 | |||||||||||||
27.7 | 28.2 | 27.1 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 26.5 | 25.9 | 24.6 | 23.0 | 22.0 | ||
35.2 | 35.7 | 34.6 | 33.6 | 33.2 | 33.0 | 33.7 | 34.0 | 33.3 | 31.9 | 30.3 | 29.2 | ||
2021 | |||||||||||||
20.4 | 19.2 | 17.2 | 16.4 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 10.9 | ||
27.5 | 26.2 | 24.1 | 23.3 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 20.1 | 19.1 | 18.1 | 17.5 | ||
2022 | |||||||||||||
9.5 | 7.7 | 3.1 | - | - | |||||||||
16.0 | 14.1 | 9.2 | 5.9 | 3.1 | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 29.07.2022 р.
1 група класифікатора НБУ
Найменування валюти | Офіційний курс |
1 австралійських доларів | 25.4828 |
1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 44,3175 |
1 болгарських левів | 18,9357 |
1 гонконгівських доларів | 4.6585 |
1 датських крон | 4,9698 |
1 долар США | 36.5686 |
1 євро | 36,9965 |
1 канадських доларів | 28.5246 |
100 корейських вон | 2,8131 |
1 мексиканських песо | 1,7891 |
1 нових ізраїльських шекелів | 10.6437 |
1 новозеландських доларів | 22.9249 |
1 норвезьких крон | 3.7466 |
1 польських злотих | 7.7170 |
10 російських рублів | 6.0292 |
1 румунських леїв | 7.4979 |
1 сiнгапурських доларів | 26.4224 |
1 СПЗ | 48,1351 |
100 угорських форинтів | 9.0606 |
1 хорватських кун | 4.9204 |
1 чеських крон | 1,5033 |
1 шведських крон | 3.5436 |
1 швейцарських франків | 37.9934 |
1 юанів женьміньбі (Китай) | 5.4167 |
10 японських єн | 2,6944 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2022 році
Вид товариства | Статутний капітал |
Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
01.01.2022 — 30.09.2022 | 8125000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.