Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 | |
Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | |
Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | |
Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | |
Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 | |
з 01.01 | з 01.10 | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2022 рік | 6500 | 6700 | ||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2022 рік | 39,26 | 40,46 | ||
Розмір ПСП, що діє протягом 2022 року | 1240,50 грн | |||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2022 року | 3470 грн | |||
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6940 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.05.2017 — 30.11.2017 | 42100 грн |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 12.06.2020 | 6.0% |
з 05.03.2021 | 6.5% |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
Таблиця індексів інфляції
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Січень | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 |
Лютий | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 |
Березень | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 |
Квітень | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 |
Травень | 100,7 | 100,3 | 101,3 | |
Червень | 99,5 | 100,2 | 100,2 | |
Липень | 99,4 | 99,4 | 100,1 | |
Серпень | 99,7 | 99,8 | 99,8 | |
Вересень | 100,7 | 100,5 | 101,2 | |
Жовтень | 100,7 | 101,0 | 100,9 | |
Листопад | 100,1 | 101,3 | 100,8 | |
Грудень | 99,8 | 100,9 | 100,6 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
104,1 | 105,0 | 110,0 |
Офіційні курси валют за тиждень 09.05.2022 — 14.05.2022 р.
за | 09.05 | 10.05 | 11.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 |
1 USD | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 |
1 EUR | 30,9063 | 30,8610 | 30,8727 | 30,8537 | 30,4178 | 30,4178 |
Таблиця індексації заробітної плати
2003 | |||||||||||||
712.2 | 703.3 | 697.9 | 697.9 | 697.1 | 697.9 | 711.4 | 706.6 | 696.3 | 681.4 | 669.9 | |||
762.5 | 753.1 | 747.3 | 747.3 | 746.5 | 747.3 | 761.7 | 756.7 | 745.7 | 729.9 | 717.6 | |||
2004 | |||||||||||||
659.3 | 656.3 | 653.2 | 648.0 | 642.8 | 637.7 | 637.7 | 638.4 | 629.0 | 613.3 | 602.0 | 585.6 | ||
706.3 | 703.2 | 699.9 | 694.4 | 688.9 | 683.5 | 683.5 | 684.2 | 674.2 | 657.5 | 645.6 | 628.1 | ||
2005 | |||||||||||||
574.1 | 567.6 | 557.0 | 552.5 | 548.6 | 544.8 | 542.9 | 542.9 | 540.3 | 534.6 | 527.1 | 521.6 | ||
615.9 | 608.9 | 597.8 | 593.0 | 588.8 | 584.8 | 582.8 | 582.8 | 580.0 | 574.0 | 566.0 | 560.1 | ||
2006 | |||||||||||||
514.2 | 503.4 | 505.2 | 507.6 | 504.5 | 503.9 | 498.7 | 498.7 | 486.9 | 472.1 | 461.9 | 456.9 | ||
552.3 | 540.8 | 542.8 | 545.3 | 542.0 | 541.4 | 535.8 | 535.8 | 523.3 | 507.5 | 496.8 | 491.4 | ||
2007 | |||||||||||||
454.2 | 450.8 | 449.7 | 449.7 | 446.5 | 434.8 | 427.4 | 424.3 | 413.0 | 398.6 | 387.8 | 377.8 | ||
488.5 | 485.0 | 483.8 | 483.8 | 480.4 | 467.9 | 460.1 | 456.8 | 444.8 | 429.5 | 418.1 | 407.4 | ||
2008 | |||||||||||||
364.3 | 352.1 | 335.6 | 322.5 | 317.0 | 313.7 | 315.7 | 316.2 | 311.7 | 304.8 | 298.8 | 290.6 | ||
393.1 | 380.2 | 362.6 | 348.7 | 342.9 | 339.4 | 341.5 | 342.0 | 337.2 | 329.9 | 323.6 | 314.8 | ||
2009 | |||||||||||||
279.6 | 274.0 | 268.8 | 265.6 | 263.8 | 259.8 | 260.2 | 260.9 | 258.0 | 254.8 | 251.0 | 247.9 | ||
303.2 | 297.2 | 291.7 | 288.2 | 286.3 | 282.1 | 282.5 | 283.2 | 280.2 | 276.8 | 272.7 | 269.5 | ||
2010 | |||||||||||||
241.7 | 235.4 | 232.5 | 233.4 | 235.4 | 236.7 | 237.4 | 233.4 | 224.0 | 222.4 | 221.4 | 218.9 | ||
262.9 | 256.2 | 253.1 | 254.1 | 256.2 | 257.5 | 258.3 | 254.1 | 244.1 | 242.4 | 241.4 | 238.7 | ||
2011 | |||||||||||||
215.8 | 213.0 | 208.7 | 204.7 | 202.3 | 201.1 | 205.0 | 206.2 | 205.9 | 205.9 | 205.6 | 205.0 | ||
235.3 | 232.4 | 227.8 | 223.6 | 221.0 | 219.8 | 223.9 | 225.2 | 224.9 | 224.9 | 224.5 | 223.9 | ||
2012 | |||||||||||||
204.3 | 203.7 | 202.9 | 202.9 | 203.7 | 204.6 | 205.3 | 206.2 | 205.9 | 205.9 | 206.2 | 205.6 | ||
223.2 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 223.5 | 224.2 | 225.2 | 224.9 | 224.9 | 225.2 | 224.5 | ||
2013 | |||||||||||||
205.0 | 205.3 | 205.3 | 205.3 | 205.0 | 205.0 | 205.3 | 207.4 | 207.4 | 206.2 | 205.6 | 204.0 | ||
223.9 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 223.9 | 223.9 | 224.2 | 226.4 | 226.4 | 225.2 | 224.5 | 222.9 | ||
2014 | |||||||||||||
203.4 | 201.7 | 195.2 | 185.7 | 175.3 | 172.6 | 171.5 | 169.4 | 161.8 | 155.7 | 150.9 | 143.6 | ||
222.3 | 220.4 | 213.5 | 203.5 | 192.4 | 189.5 | 188.3 | 186.1 | 178.0 | 171.5 | 166.5 | 158.7 | ||
2015 | |||||||||||||
136.3 | 124.4 | 102.5 | 77.6 | 73.8 | 73.1 | 75.1 | 76.5 | 72.5 | 74.7 | 71.2 | 70.1 | ||
150.9 | 138.3 | 115.1 | 88.6 | 84.6 | 83.9 | 85.9 | 87.4 | 83.2 | 85.5 | 81.9 | 80.7 | ||
2016 | |||||||||||||
68.5 | 69.1 | 67.5 | 61.9 | 61.7 | 62.0 | 62.2 | 62.8 | 60.0 | 55.5 | 52.8 | 51.4 | ||
78.9 | 79.6 | 77.9 | 71.9 | 71.7 | 72.1 | 72.2 | 72.9 | 70.0 | 65.1 | 62.3 | 60.8 | ||
2017 | |||||||||||||
49.8 | 46.4 | 45.7 | 44.4 | 40.6 | 40.4 | 40.1 | 40.2 | 35.6 | 35.9 | 34.7 | 31.6 | ||
59.1 | 57.5 | 54.7 | 53.4 | 51.3 | 49.1 | 48.8 | 48.9 | 45.9 | 44.3 | 43.1 | 41.5 | ||
2018 | |||||||||||||
31.4 | 30.3 | 27.1 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.0 | 27.0 | 26.4 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | ||
39.6 | 38.4 | 36.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 36.6 | 36.6 | 34.2 | 31.9 | 30.2 | 29.1 | ||
2019 | |||||||||||||
18.8 | 18.2 | 18.8 | 19.5 | 15.2 | 19.2 | 19.9 | 18.4 | 19.5 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | ||
27.8 | 27.2 | 26.1 | 24.8 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 24.8 | 24.1 | 23.8 | 24.2 | ||
2020 | |||||||||||||
15.1 | 15.5 | 14.5 | 15.2 | 14.9 | 16.5 | 15.3 | 15.5 | 15.0 | 15.6 | 10.9 | 11.4 | ||
23.8 | 24.3 | 23.2 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 20.8 | 19.3 | 18.3 | ||
2021 | |||||||||||||
11.7 | 7.4 | 7.0 | 8.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 4.4 | 3.5 | - | ||
16.8 | 15.6 | 13.7 | 12.9 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 10.0 | 9.1 | 8.2 | 7.6 | ||
2022 | |||||||||||||
- | - | ||||||||||||
6.2 | 4.5 | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 13.05.2022 р.
1 група класифікатора НБУ
Найменування валюти | Офіційний курс |
1 австралійських доларів | 20,0572 |
1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 35,6778 |
1 болгарських левів | 15,5504 |
1 гонконгівських доларів | 3,7267 |
1 датських крон | 4,0878 |
1 канадських доларів | 22,4347 |
100 корейських вон | 2,2699 |
1 мексиканських песо | 1,4293 |
1 нових ізраїльських шекелів | 8,4606 |
1 новозеландських доларів | 18,2346 |
1 норвезьких крон | 2,9591 |
1 польських злотих | 6,5154 |
10 російських рублів | 4,5076 |
1 румунських леїв | 6,1488 |
1 сiнгапурських доларів | 20,9472 |
1 СПЗ | 38,9586 |
100 угорських форинтів | 7,9592 |
1 хорватських кун | 4,0425 |
1 чеських крон | 1,2188 |
1 шведських крон | 2,8793 |
1 швейцарських франків | 29,3385 |
1 юанів женьміньбі (Китай) | 4,3047 |
10 японських єн | 2,2758 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2022 році
Вид товариства | Статутний капітал |
Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
01.01.2022 — 30.09.2022 | 8125000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.