Мінімуми
Розмір прожиткового мінімуму на 2022 рік | з 01.01 | з 01.07 | з 01.12 | |
Працездатні особи | 2481 | 2600 | 2684 | |
Особи, які втратили працездатність | 1934 | 2027 | 2093 | |
Діти віком до 6 років | 2100 | 2201 | 2272 | |
Діти віком від 6 до 18 років | 2618 | 2744 | 2833 | |
Загальний показник | 2393 | 2508 | 2589 | |
з 01.01 | з 01.10 | |||
Розмір мінімальної зарплати на 2022 рік | 6500 | 6700 | ||
Розмір погодинної мін. зарплати на 2022 рік | 39,26 | 40,46 | ||
Розмір ПСП, що діє протягом 2022 року | 1240,50 грн | |||
Розмір доходу для застосування ПСП протягом 2022 року | 3470 грн | |||
Неоподатковуваний мінімум 17 грн застосовується для сплати держмита, визначення штрафів тощо. |
Таблиця розмірів ЄСВ, які нараховуються залежно від видів доходів
Фонд оплати праці (п. 2 Інструкції №5) найманих працівників, у т. ч. іноземців; винагороди фізособам за цивільно-правовими договорами, крім цивільно-правового договору, укладеного з фізособою-СПД; допомога з ТВП (як перші п'ять днів за рахунок коштів підприємства, так і решта днів хвороби за рахунок коштів ФСС) | Роботодавці нараховують та сплачують ЄСВ за ставкою 22,0% |
Заробітна плата і лікарняні працівників-інвалідів | Роботодавці нараховують і сплачують 8,41% на ФОП |
Фонд оплати праці підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,3% |
Фонд оплати праці підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50% загальної чисельності працюючих і фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25% суми витрат на оплату праці | ЄСВ сплачується за ставкою 5,5% |
Ставки податку на доходи фізичних осіб на деякі види доходів
Вид доходу | Ставка податку | Стаття (пункт, підпункт) р. IV ПКУ |
База оподаткування щодо доходів, одержаних, у тому числі, але не виключно, у формі зарплати, інших виплат і винагород, які виплачуються (надаються) платникові у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами | 18% | абз. 1 п. 167.1 |
Суми надміру витрачених коштів, отриманих на відрядження або під звіт та не повернутих у строк | 18% | п. 170.9 |
Доходи, отримані від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування) | 18% | п. 170.1 |
Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем як допомога на поховання платника податку, в сумі > 6940 грн | 18% | пп. «б» пп. 165.1.22 |
Роялті, пасивні доходи (у т. ч. дивіденди, що виплачуються ІСІ) | 18% | пп. 167.5.1, пп. 170.3.1 |
Доходи на користь нерезидентів з джерелом їх походження в Україні | 18% | пп. 170.10.1 |
Дивіденди по акціях та корпоративних правах, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім тих, що виплачуються ІСІ) | 5% | пп. 167.5.2 |
Дивіденди за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток | 9% | пп. 167.5.4 |
Максимальний розмір заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок*
Термін дії | Розмір |
01.05.2017 — 30.11.2017 | 42100 грн |
01.12.2017 — 31.12.2017 | 44050 грн |
01.01.2018 — 31.12.2018 | 55845 грн |
01.01.2019 — 31.12.2019 | 62595 грн |
01.01.2020 — 31.08.2020 | 70845 грн |
01.09.2020 — 31.12.2020 | 75000 грн |
01.01.2021 — 30.11.2021 | 90000 грн |
01.12.2021 — 30.09.2022 | 97500 грн |
* З 1 січня 2018 року максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної зарплати.
Облікова ставка НБУ
Термін дії | Розмір |
з 12.06.2020 | 6.0% |
з 05.03.2021 | 6.5% |
з 16.04.2021 | 7.5% |
з 23.07.2021 | 8.0% |
з 10.09.2021 | 8.5% |
з 10.12.2021 | 9.0% |
з 21.01.2022 | 10.0% |
Таблиця індексів інфляції
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Січень | 101,0 | 100,2 | 101,3 | 101,3 |
Лютий | 100,5 | 99,7 | 101,0 | 101,6 |
Березень | 100,9 | 100,8 | 101,7 | 104,5 |
Квітень | 101,0 | 100,8 | 100,7 | 103,1 |
Травень | 100,7 | 100,3 | 101,3 | |
Червень | 99,5 | 100,2 | 100,2 | |
Липень | 99,4 | 99,4 | 100,1 | |
Серпень | 99,7 | 99,8 | 99,8 | |
Вересень | 100,7 | 100,5 | 101,2 | |
Жовтень | 100,7 | 101,0 | 100,9 | |
Листопад | 100,1 | 101,3 | 100,8 | |
Грудень | 99,8 | 100,9 | 100,6 | |
Всього за рік (грудень до грудня попереднього року) |
104,1 | 105,0 | 110,0 |
Офіційні курси валют за тиждень 23.05.2022 — 28.05.2022 р.
за | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | 27.05 | 28.05 |
1 USD | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 | 29,2549 |
1 EUR | 30,918 | 31,1784 | 31,3437 | 31,1813 | 31,3159 | 31,3159 |
Таблиця індексації заробітної плати
2003 | |||||||||||||
762.5 | 753.1 | 747.3 | 747.3 | 746.5 | 747.3 | 761.7 | 756.7 | 745.7 | 729.9 | 717.6 | |||
789.2 | 779.6 | 773.6 | 773.6 | 772.7 | 773.6 | 788.4 | 783.2 | 771.9 | 755.6 | 743.0 | |||
2004 | |||||||||||||
706.3 | 703.2 | 699.9 | 694.4 | 688.9 | 683.5 | 683.5 | 684.2 | 674.2 | 657.5 | 645.6 | 628.1 | ||
731.3 | 728.1 | 724.7 | 719.0 | 713.3 | 707.7 | 707.7 | 708.5 | 698.2 | 681.0 | 668.7 | 650.7 | ||
2005 | |||||||||||||
615.9 | 608.9 | 597.8 | 593.0 | 588.8 | 584.8 | 582.8 | 582.8 | 580.0 | 574.0 | 566.0 | 560.1 | ||
638.1 | 630.9 | 619.4 | 614.5 | 610.2 | 606.0 | 603.9 | 603.9 | 601.1 | 594.9 | 586.6 | 580.6 | ||
2006 | |||||||||||||
552.3 | 540.8 | 542.8 | 545.3 | 542.0 | 541.4 | 535.8 | 535.8 | 523.3 | 507.5 | 496.8 | 491.4 | ||
572.5 | 560.6 | 562.7 | 565.3 | 561.9 | 561.3 | 555.5 | 555.5 | 542.6 | 526.4 | 515.3 | 509.7 | ||
2007 | |||||||||||||
488.5 | 485.0 | 483.8 | 483.8 | 480.4 | 467.9 | 460.1 | 456.8 | 444.8 | 429.5 | 418.1 | 407.4 | ||
506.8 | 503.1 | 501.9 | 501.9 | 498.4 | 485.5 | 477.4 | 474.1 | 461.7 | 445.9 | 434.1 | 423.1 | ||
2008 | |||||||||||||
393.1 | 380.2 | 362.6 | 348.7 | 342.9 | 339.4 | 341.5 | 342.0 | 337.2 | 329.9 | 323.6 | 314.8 | ||
408.4 | 395.0 | 376.9 | 362.6 | 356.6 | 353.0 | 355.2 | 355.7 | 350.8 | 343.2 | 336.7 | 327.7 | ||
2009 | |||||||||||||
303.2 | 297.2 | 291.7 | 288.2 | 286.3 | 282.1 | 282.5 | 283.2 | 280.2 | 276.8 | 272.7 | 269.5 | ||
315.7 | 309.5 | 303.9 | 300.3 | 298.3 | 293.9 | 294.3 | 295.1 | 292.0 | 288.5 | 284.3 | 280.9 | ||
2010 | |||||||||||||
262.9 | 256.2 | 253.1 | 254.1 | 256.2 | 257.5 | 258.3 | 254.1 | 244.1 | 242.4 | 241.4 | 238.7 | ||
274.2 | 267.2 | 264.0 | 265.1 | 267.2 | 268.6 | 269.5 | 265.1 | 254.8 | 253.0 | 252.0 | 249.2 | ||
2011 | |||||||||||||
235.3 | 232.4 | 227.8 | 223.6 | 221.0 | 219.8 | 223.9 | 225.2 | 224.9 | 224.9 | 224.5 | 223.9 | ||
245.7 | 242.7 | 238.0 | 233.6 | 231.0 | 229.7 | 233.9 | 235.2 | 234.9 | 234.9 | 234.6 | 233.9 | ||
2012 | |||||||||||||
223.2 | 222.6 | 221.6 | 221.6 | 222.6 | 223.5 | 224.2 | 225.2 | 224.9 | 224.9 | 225.2 | 224.5 | ||
233.2 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 232.6 | 233.5 | 234.3 | 235.3 | 234.9 | 234.9 | 235.3 | 234.6 | ||
2013 | |||||||||||||
223.9 | 224.2 | 224.2 | 224.2 | 223.9 | 223.9 | 224.2 | 226.4 | 226.4 | 225.2 | 224.5 | 222.9 | ||
233.9 | 234.3 | 234.3 | 234.3 | 233.9 | 233.9 | 234.3 | 236.6 | 236.6 | 235.3 | 234.6 | 232.9 | ||
2014 | |||||||||||||
222.3 | 220.4 | 213.5 | 203.5 | 192.4 | 189.5 | 188.3 | 186.1 | 178.0 | 171.5 | 166.5 | 158.7 | ||
232.2 | 230.3 | 223.2 | 212.9 | 201.4 | 198.5 | 197.3 | 195.0 | 186.7 | 179.9 | 174.7 | 166.7 | ||
2015 | |||||||||||||
150.9 | 138.3 | 115.1 | 88.6 | 84.6 | 83.9 | 85.9 | 87.4 | 83.2 | 85.5 | 81.9 | 80.7 | ||
158.7 | 145.7 | 121.7 | 94.5 | 90.3 | 89.6 | 91.7 | 93.2 | 88.9 | 91.2 | 87.5 | 86.3 | ||
2016 | |||||||||||||
78.9 | 79.6 | 77.9 | 71.9 | 71.7 | 72.1 | 72.2 | 72.9 | 70.0 | 65.1 | 62.3 | 60.8 | ||
84.5 | 85.2 | 83.4 | 77.2 | 77.0 | 77.4 | 77.6 | 78.2 | 75.2 | 70.2 | 67.4 | 65.8 | ||
2017 | |||||||||||||
59.1 | 57.5 | 54.7 | 53.4 | 51.3 | 49.1 | 48.8 | 48.9 | 45.9 | 44.3 | 43.1 | 41.5 | ||
64.0 | 62.4 | 59.5 | 58.2 | 56.0 | 53.7 | 53.4 | 53.5 | 50.5 | 48.8 | 47.5 | 45.9 | ||
2018 | |||||||||||||
39.6 | 38.4 | 36.8 | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 36.6 | 36.6 | 34.2 | 31.9 | 30.2 | 29.1 | ||
43.9 | 42.6 | 41.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.9 | 40.9 | 38.4 | 36.0 | 34.2 | 33.1 | ||
2019 | |||||||||||||
27.8 | 27.2 | 26.1 | 24.8 | 23.9 | 24.6 | 25.3 | 25.8 | 24.8 | 24.1 | 23.8 | 24.2 | ||
31.8 | 31.1 | 30.0 | 28.7 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.7 | 28.7 | 27.9 | 27.7 | 28.0 | ||
2020 | |||||||||||||
23.8 | 24.3 | 23.2 | 22.3 | 22.0 | 21.8 | 22.5 | 22.7 | 22.1 | 20.8 | 19.3 | 18.3 | ||
27.7 | 28.2 | 27.1 | 26.1 | 25.8 | 25.6 | 26.3 | 26.5 | 25.9 | 24.6 | 23.0 | 22.0 | ||
2021 | |||||||||||||
16.8 | 15.6 | 13.7 | 12.9 | 11.5 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 10.0 | 9.1 | 8.2 | 7.6 | ||
20.4 | 19.2 | 17.2 | 16.4 | 14.9 | 14.7 | 14.6 | 14.8 | 13.4 | 12.5 | 11.5 | 10.9 | ||
2022 | |||||||||||||
6.2 | 4.5 | - | |||||||||||
9.5 | 7.7 | 3.1 | - |
У графі «Місяць прийняття на роботу або підвищення з/п» виберіть місяць та рік, у якому працівник прийнятий або було останнє підвищення його з/п (остання подія), і опускайтеся вниз на місяць, у якому треба провести індексацію. Якщо у комірці вказано прочерк, — індексація не проводиться.
Курси валют 27.05.2022 р.
1 група класифікатора НБУ
Найменування валюти | Офіційний курс |
1 австралійських доларів | 20,7286 |
1 англiйських фунтів стерлiнгiв | 36,8407 |
1 болгарських левів | 16,0125 |
1 гонконгівських доларів | 3,7268 |
1 датських крон | 4,2086 |
1 канадських доларів | 22,8233 |
100 корейських вон | 2,3071 |
1 мексиканських песо | 1,4775 |
1 нових ізраїльських шекелів | 8,7146 |
1 новозеландських доларів | 18,9279 |
1 норвезьких крон | 3,0511 |
1 польських злотих | 6,7973 |
10 російських рублів | 4,6099 |
1 румунських леїв | 6,3365 |
1 сiнгапурських доларів | 21,2856 |
1 СПЗ | 39,4797 |
100 угорських форинтів | 8,0205 |
1 хорватських кун | 4,1556 |
1 чеських крон | 1,2695 |
1 шведських крон | 2,9567 |
1 швейцарських франків | 30,4516 |
1 юанів женьміньбі (Китай) | 4,3455 |
10 японських єн | 2,3029 |
Мінімальні розміри статутних капіталів господарських товариств у 2022 році
Вид товариства | Статутний капітал |
Акціонерне товариство | 1250 МЗП |
01.01.2022 — 30.09.2022 | 8125000 грн |
Щодо повного, командитного товариств, товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю, то розміри їхніх статутних капіталів законодавством не обмежуються.
Для приватних підприємств розмір статутного фонду не встановлено.